4 configurations en longueur. Chenilles supérieurs basculantes et oscillants (optional). Mouvements pneumatiques on-off avec réglages precis. Mouvements vertical sur roulements. Chenilles avec châines / tampons ou rubans Poly V. Moteurs AC “maintenance free” a bas consommation.
| Modèle | ATM 1509 | ATM 1509 | ATM 1509 | ATM 1509 | |
| Prise de contact | mm | 900 | 1200 | 1800 | 2300 |
| Largeur | mm | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Force tirage | daN | 800 | 800 | 1500 | 2000 |
| Vitesse | mt/1' | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 / 20 | 10 |
| Moteurs | n.x Kw | 2x1 | 2x1 | 2x1,5 | 2x2 |

