- Tireuses douées de deux courroies gommées, particulièrement profilées afin d’obtenir une surface d’adhérence maxi avec le tube, une vitesse d’extrusion très élevée et beaucoup reduiçant le niveau de bruit.
- Motorisation independante des deux chenilles efectuée par moteurs à courant alternatif et servomoteurs pour obtenir le maximum de precisione et stabilité de la vitesse de la tireuse.
- Chenille supérieure basculante pour faciliter l’extrusion au cas de tube mal batî en maintenant la force de tirage maximum.
- La version standard est munie de:
- visualisation éléctronique de la vitesse
- rouleaux de support tube - Option:
- synchronisation avec les différents types d’extrusion.
- coffret mobile avec bouton-poussoir pour la commande à distance - Puissance élevée et securité de fonctionnement.
- MARQUAGE CE.
| TC | TC 63/2 | TC 125/2 | TC 125/2L |
| Ø min. Ø max | 6-63 | 16-125 | 16-125 |
| Chenilles N. | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse min. max. . max. | 0,8-57,6 | 0,6-34,4 | 0,6-34,4 |
| Force de tirage N. | 1630 | 2800 | 3200 |
| Long. de contact mm. | 730 | 950 | 1150 |
| Dimensions mm. | 2200x780x1710(H) | 2701x912x1515(H) | 2701x912x1515(H) |
| Poids Kg. | 690 | 9800 | 1220 |
| Puissance kW. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| TC | TC 125/2 DSV | TC 63/2/D | TC 125/2/D |
| Ø min. Ø max | 16-125 | 6-63 | 16-125 |
| Chenilles N. | 2 | 4 | 4 |
| Vitesse min. max. . max. | A la demande | A la demande - Bajo pedido | A la demande |
| Force de tirage N. | 1400 | 1630 + 1630 | 2800 + 2800 |
| Long. de contact mm. | 950 | 730 | 950 |
| Dimensions mm. | 1960 x 1137 x 1655 (H) | 2718 x 1371 x 1545 (H) | 2718 x 1371 x 1545 (H) |
| Poids Kg. | 1050 | 1450 | 1900 |
| Puissance kW. | 2,2 | 4,4 | 4,4 |

