TRAINI PER TUBI RIGIDI IN MATERIALE PLASTICO
- Tutti i cingoli sono trainanti; costituiti da catene con tasselli in gomma, appositamente sagomati per ottenere la massima superficie a contatto con il tubo.
- Cingoli superiori inclinabili.
- Motorizzazione di ciascun cingolo effettuata con motori a corrente alternata (che non necessitano di manutenzione), sincronizzati elettricamente tra loro.
- Eliminazione degli organi di trasmissione soggetti ad usura.
- Cingoli azionati da comandi indipendenti:
quelli inferiori (di posizionamento) tramite motore elettrico;
quelli superiori, tramite cilindri pneumatici a pressione regolabile. - Elevata lunghezza dei cingoli a contatto con il tubo, in modo da produrre la massima forza di tiro anche con minima pressione del cingolo.
Tensionamento automatico dei cingoli. - Lubrificazione centralizzata
- A richiesta:
- pulsantiera mobile per il comando a distanza con visualizzatore di velocità;
- sincronizzazione con qualsiasi tipo di estrusore;
- esecuzione secondo direttiva Euromap;
- ADS Autoregolazione al diametro e spessore del tubo. Il traino è in grado di percepire ed adeguarsi automaticamente alle variazioni del diametro e dello spessore tubo, effettuati automaticamente dalle più moderne linee di estrusione.
- sincronizzazione con la velocità di estrusione
- configurazione automatica dei cingoli inferiori e superiori al nuovo diametro assunto dal tubo.
- inspessimento (previo rallentamento velocità traino) mediante collegamento con PTR/3; - Marcatura CE. Le macchine sono dotate di protezioni e dispositivi di sicurezza a norma di legge.
- Elevata potenza, sicurezza, efficienza e funzionalità.
| TR 125/3 | TR 200/3 | TR 200/4 | TR 250/3 | TR 250/4 | TR 400/4 | TR 400/6 | TR 500/6 | TR 630/6 | TR 630/8 | TR 800/8 | TR 1200/10 | TR 1600/12 | |
| Ø min. Ø max | 16-125 | 20-200 | 25-200 | 20-250 | 25-250 | 75-400 | 63-400 | 63-500 | 90-630 | 125-630 | 200-800 | 250-1200 | 400-1600 |
| Cingoli N. | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Veloc. min. max. | 0,3-22,3 | 0,3-22,2 | 0,3-17,8 | 0,3-22,2 | 0,3-17,8 | 0,2-12,0 | 0,2-12,0 | 0,1-6,6 | 0,1-6,6 | 0,03-6,6 | 0,03-3,1 | 0,02-1,3 | 0,025-2,0 |
| Forza di tiro | 7000 | 7500 | 12000 | 7500 | 12000 | 17000 | 21700 | 39900 | 39900 | 53000 | 62000 | 105000 | 400000 |
| Lungh. contatto | 1200 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Altezza min. estr. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2000 |
| Lunghezza mm. | 2894 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3724 | 3724 | 3914 | 3623 | 3623 | 4648 | 4958 | 6809 |
| Larghezza mm. | 1302 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1880 | 1880 | 2160 | 2260 | 2250 | 2400 | 3460 | 4755 |
| Altezza mm. | 1642 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1940 | 1940 | 2099 | 2065 | 2300 | 2545 | 3159 | 4421 |
| Peso Kg. | 1610 | 1930 | 2200 | 1930 | 2200 | 3300 | 3650 | 4800 | 5400 | 5800 | 7300 | 9787 | 27000 |
| Potenza installata Kw. | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 37 |

