4 конфигураций в длину. Осциллирующие верхней треков (опционально).
Пневматические включения-выключения движения с регулировкой конца.
Вертикальные движения на подшипниках. Треки с цепи / колодкиили ленты Поли V.A.C.motors "обслуживания" низкого потребления.
| Modello | ATM 1509 | ATM 1509 | ATM 1509 | ATM 1509 | |
| Presa Utile | mm | 900 | 1200 | 1800 | 2300 |
| Larghezza | mm | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Forza tiro | daN | 800 | 800 | 1500 | 2000 |
| Velocità | mt' | 10 o 20 | 10 o 20 | 10 o 20 | 10 |
| Motori | n.x Kw | 2x1 | 2x1 | 2x1,5 | 2x2 |

