ПЛАНЕТАРНЫЕ ПИЛЫ
Планетарные пилы для двухстеночных иULTRARIB труб.
- TPC для ПВХ труб: резка при помощи диска с системой всасывания стружки.
- TPC/K для ПЭ труб: резка при помощи ножа (без удаления материала).
- Автоматический поиск места реза между гофрами.
- Для экструзионной линии, где раструб производится в процессе экструзии, пила вырезает лишнюю часть раструба.
| TPC 200 | TPC 250 | TPC 400 | TPC 500 | TPC 630 | TPC 800 | TPC 1200 | |
| Ø мин. Ø макс., мм | 50 - 200 | 50 - 250 | 63 - 400 | 90 - 500 | 110 - 630 | 200 - 800 | 315 - 1200 |
| Мощность, кВт | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 9,2 | 9,2 | 12,1 |
| Размер, мм | 4900 1850 1900 | 4900 1850 1900 | 4900 2180 2070 | 4890 2570 2350 | 4890 2570 2350 | 4890 2910 2720 | 5190 3220 2630 |
| Вес, кг | 1690 | 2030 | 2350 | 3100 | 3700 | 6000 | 9300 |
| TPC/K 200 | TPC/K 250 | TPC/K 400 | TPC/K 500 | TPC/K 630 | TPC/K 800 | TPC/K 1200 | |
| Ø мин. Ø макс., мм | 50 - 200 | 50 - 250 | 63 - 400 | 90 - 500 | 110 - 630 | 200 - 800 | 315 - 1200 |
| Уст. Мощность, кВт | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 5 | 6 | 6,8 | 9,1 |
| Размер, мм | 4900 1850 1900 | 4900 1850 1900 | 4900 2180 2070 | 4890 2570 2350 | 4890 2570 2350 | 4890 2910 2720 | 5190 3220 2630 |
| Вес, кг | 1600 | 1950 | 2250 | 3600 | 3600 | 5700 | 9100 |

