- Arrastres de dos cintas de goma moldeadas para obtener la máxima superficie de contacto con el tubo y para alcanzar una velocidad de extrusión muy elevada, reduciendo notablemente el nivel de ruido.
- Accionamiento independiente de las dos cintas, por medio de motores de corriente alterna y servo motor a fin de obtener una velocidad de arrastre más precisa y más constante.
- La cinta superior es inclinable para facilitar la extrusión, en caso de tubos malformados, manteniendo la máxima fuerza de tiro.
- La versión estándar incluye:
- visualizador electrónico de velocidad,
- rodillos soporte tubo (entrada y salida arrastre). - Opcionales:
- sincronización con cualquier tipo de extrusora,
- teclado móvil para mando a distancia. - Elevada potencia, seguridad, eficiencia y funcionalidad.
- MARCA CE.
| TC | TC 63/2 | TC 125/2 | TC 125/2L |
| Ø mín. Ø máx mm | 6-63 | 16-125 | 16-125 |
| Cintas N.. | 2 | 2 | 2 |
| Veloc. mín. máx. Mt./min. | 0,8-57,6 | 0,6-34,4 | 0,6-34,4 |
| Fuerza de tiro N. | 1630 | 2800 | 3200 |
| Long. Contacto mm. | 730 | 950 | 1150 |
| Dimensiones mm. | 2200x780x1710(H) | 2701x912x1515(H) | 2701x912x1515(H) |
| Peso Kg. | 690 | 9800 | 1220 |
| Pot. inst. kW. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| TC | TC 125/2 DSV | TC 63/2/D | TC 125/2/D |
| Ø mín. Ø máx mm | 16-125 | 6-63 | 16-125 |
| Cintas N... | 2 | 4 | 4 |
| Veloc. mín. máx. Mt./min | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido |
| Fuerza de tiro N. | 1400 | 1630 + 1630 | 2800 + 2800 |
| Long. Contacto mm. | 950 | 730 | 950 |
| Dimensiones mm. | 1960 x 1137 x 1655 (H) | 2718 x 1371 x 1545 (H) | 2718 x 1371 x 1545 (H) |
| Peso Kg. | 1050 | 1450 | 1900 |
| Pot. inst. kW. | 2,2 | 4,4 | 4,4 |

