CARROS DE ARRASTRE PARA TUBOS RÍGIDOS DE MATERIAL PLÁSTICO
- Todas las correas son de arrastre, constituidas por cadenas con tacos de goma, expresamente moldeados para obtener la máxima superficie de contacto con el tubo.
- Correas superiores inclinables.
- Accionamiento de cada correa por medio de motores de corriente alterna (que no necesitan ningún tipo de mantenimiento), sincronizados eléctricamente entre ellos.
- Eliminación de los órganos de transmisión que se pueden desgastar.
- Correas accionadas con mandos independientes:
las inferiores (de posicionamiento) por medio de motor eléctrico, las superiores por medio de cilindros neumáticos de presión regulable. - Máximo contacto de las correas con el tubo, a fin de producir la máxima fuerza de tiro, aunque con la mínima presión de la correa. Tensión automática de las correas.
- Lubricación centralizada.
- Bajo pedido:
- mando a distacia móvil, con display de velocidad;
- sincronización con cualquiera extrusora;
- ejecución según directivas Euromap;
- ADS Autorregulación diámetro y espesor del tubo. El arrastre se adapta automáticamente a los cambios de diámetro y espesor del tubo,
que en las líneas de extrusión más modernas se realizan de manera automática.
- sincronización con la velocidad de extrusión
- configuración automática de las correas inferiores y superiores según el nuevo diámetro del tubo.
- variación de espesor (previa reducción de la velocidad del carro de arrastre) por medio de enlace con el PTR/3. - MARCA CE: las máquinas tienen protecciones y dispositivos de seguridad según las leyes vigentes;
- Elevada potencia, seguridad, eficiencia y funcionalidad
| TR 125/3 | TR 200/3 | TR 200/4 | TR 250/3 | TR 250/4 | TR 400/4 | TR 400/6 | TR 500/6 | TR 630/6 | TR 630/8 | TR 800/8 | TR 1200/10 | TR 1600/12 | |
| Ø mín. Ø máx mm. | 16-125 | 20-200 | 25-200 | 20-250 | 25-250 | 75-400 | 63-400 | 63-500 | 90-630 | 125-630 | 200-800 | 250-1200 | 400-1600 |
| Orugas N. | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Veloc. mín. máx. Mt.mín. | 0,3-22,3 | 0,3-22,2 | 0,3-17,8 | 0,3-22,2 | 0,3-17,8 | 0,2-12,0 | 0,2-12,0 | 0,1-6,6 | 0,1-6,6 | 0,03-6,6 | 0,03-3,1 | 0,02-1,3 | 0,025-2,0 |
| Fuerza de tiro N. | 7000 | 7500 | 12000 | 7500 | 12000 | 17000 | 21700 | 39900 | 39900 | 53000 | 62000 | 105000 | 400000 |
| Long Contacto mm. | 1200 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Eje mín. extr. mm. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2000 |
| Longitud mm. | 2894 | 3514 | 3514 | 3514 | 3514 | 3724 | 3724 | 3914 | 3623 | 3623 | 4648 | 4958 | 6809 |
| Anchura mm. | 1302 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 1880 | 1880 | 2160 | 2260 | 2250 | 2400 | 3460 | 4755 |
| Altura mm. | 1642 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1940 | 1940 | 2099 | 2065 | 2300 | 2545 | 3159 | 4421 |
| Peso Kg. | 1610 | 1930 | 2200 | 1930 | 2200 | 3300 | 3650 | 4800 | 5400 | 5800 | 7300 | 9787 | 27000 |
| Pot. inst. kW. | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 37 |

